盘前深度简报 | 2026-07-13 周一 08:00 HKT
Header
FX USDHKD = 7.84 (Frankfurter)
Regime HK: 🟡 AMBER_LEV(HSTECH -12.1% vs MA200,趋势OFF,vol 33%<50%,lev cap ×0.5)| US: 🔴 RED(SPCH/SPCX 5DMA 以下 -3.9%,lev 降杠杆)
Book USD ~$13,601 | HK leg 80,367 HKD (持仓 58,170 + 现金 22,197) | US leg ~$3,350 USD (持仓 3,016 + 现金 335)
HHI HK: 0.362 ⚠️ 集中风险 (Top2 83.1% = 00100 46.2% + 07226 37.0%) | US: 0.278 ⚠️ (Top2 62.5% = SPCH 46.9% + MSFU 15.6%)
Breaches ⛔ 8 仓位硬闸 + 🛑 5 杠杆止损触发(今日全部必须落地)
Today HK OPEN · US CLOSED(周末休市,US动作押今晚 21:30 HKT)
Retrospective(对照 2026-07-10 plan)
| Ticker | 计划 | 触发? | 是否执行 | 模拟P&L |
|---|---|---|---|---|
| 07226 | cut → 换 03033 | ✅ | ❌ 未执行 | +347 HKD(若3.524开执行) |
| PLTU | cut → 换 PLTR | ✅ | ❌ 未执行 | 0 USD |
| RKLX | cut → 换 RKLB | ✅ | ❌ 未执行 | 0 USD |
| MSFU | cut → 换 MSFT | ✅ | ❌ 未执行 | 0 USD |
| SPCH | cut → 换 SPCX | ✅ | ❌ 未执行 | 0 USD |
5 plans fired, 0 executed。连续第二日未落地。 高置信度历史胜率 75%,但所有触发动作均为纪律规则——今日必须无条件执行,不再是选择。
▎同行扫描
| 板块 | 代表持仓 | 今日表现 | 同行涨幅 | 位置 | 归因 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK AI 大模型 | 00100 MiniMax | -9.68% 🔴 | 商汤+2.2% / 第四范式+2.1% / 智云+2.6% | 落后 -12pp | 个股事件:160亿融资折价+解禁;板块资金轮换至无事件标的 |
| HK 科技/恒科 | 07226 / 03032 / 03033 | -0.29% / -0.3% / -0.13% | 京东+2.3% / 阿里+2.0% / 腾讯-2.0% | 指数中位 | HSTECH -0.21%,电商领涨,游戏/内容承压;07226 decay 继续 |
| HK 风电/新能源 | 02208 金风 | +8.4% 🟢 | 新能源板块整体偏强 | 领涨 | 十五五碳达峰方案+商业航天(蓝箭火箭可控回收,金风持股4.14%) |
| US 半导体 | SKHYV (SK Hynix ADR) | +12.76% 首日 | MU(Trump背书2500亿投资)强 | 领涨 | IPO首日+Trump MU/AAPL背书,半导体制造回流叙事 |
| US 航天 | RKLX (2x RKLB) | 周五持平 | RKLB 盘后无重大异动 | 中位 | 2x 硬止损 -44.8% 今晚换仓 |
| US 金融科技 | CRCL | 周五持平 | 稳定币信托银行批复正面 | — | 软催化,小仓 hold |
关键发现:00100 今日背离 AI 大模型板块整体(板块内同行普涨 +2%+,MiniMax 独跌 -9.68%)= 纯个股事件驱动,非系统性风险。恒科大成分股分化,电商 > 游戏,07226 2x 继续受 decay 拖累。
▎大盘速读
| 指标 | 数值 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|
| SPX | 7,572 | +0.38% | 美股温和收涨(周五) |
| NDX | 29,825 | +0.33% | 纳指跟涨 |
| VIX | 15.03 | -5.11% | 恐慌明显消退 ✅ |
| F&G | 49.5 | 前周 32.4→49.5 | 情绪大幅修复,中性 |
| 10Y UST | 4.569% | — | 高位仍压估值 |
| DXY | 101.14 | +0.19% | 温和 |
| HSI | 24,175 | +0.60% | 港股微涨 |
| HSTECH | 4,722 | -0.21% | 震荡 |
| XAU/USD | 4,110 | -0.33% | 黄金回调,避险情绪降 |
本周核心催化:CPI 7/15(周三 8:30 ET)。若 Jun CPI 低于预期 → 美债收益率下行 → 港股估值修复窗口开放 → 03032/03033 加仓信号。反之 CPI 超预期 → 再压 HK 估值第二刀。Fed 7/9 新闻:货币政策任务组架构调整(中性)。
▎社交舆情速读
| Ticker | 软信号 | 硬催化? | 对 bucket 影响 |
|---|---|---|---|
| CRCL | 稳定币信托银行牌照批复 | ✅ 硬(监管落地) | confidence +5pp;仍为 hold_and_watch |
| 00100 | 无 Reddit 提及;新闻:M3Pro 新模型传闻(腾讯财经报道「M3Pro 即将发布」) | 软情绪(传言非发布) | confidence ±0;bucket 不变(今日 trim_on_rebound@310) |
| SKHYV | 交易所通知 ADR 上市 | ✅ 硬(已 IPO 事实) | hold,已纳入持仓 |
| SPCH | IPO hype 退潮文章:”真实价值可能不到市值一半” | 软(分析师观点) | 强化 cut 换仓 SPCX 决策,confidence +5pp |
| MSFU | MSFU 跳空分析文章 | 软 | 强化换仓 MSFT |
| Trump/Musk | Trump 三连:MU 2500亿+AAPL 300亿美国投资背书 | 软→关联 SKHYV 半导体情绪 | confidence +5pp(SKHYV hold) |
| 02208 | 港股早盘恒生 AI 板块普涨报道(02208 受益) | 软(整体情绪) | 不翻 bucket;已有硬催化(政策),继续 add_only_on_trigger@10.2 |
铁律:软情绪不单独翻 bucket,仅动 confidence ±10pp。CRCL 稳定币牌照属于硬催化但不影响今日操作(小仓位 hold)。
Tier 1 — 四分析师大表
| 维度 | 信号 | 结论 |
|---|---|---|
| Market | HSTECH -12.1% vs MA200(趋势OFF);近3日 regime3=bull(动量反弹)但结构未翻;VIX 15 / F&G 49.5 风险食欲实质回暖;CPI 7/15 压制超级激进 | HK 震荡偏强短线;US 谨慎偏多 |
| Fundamentals | 00100 亏损+160亿稀释融资+解禁=估值重置;02208 十五五硬催化兑现;SKHYV IPO 基本面可;CRCL 银行牌照正面;杠杆 ETF 标的均 200MA 以下趋势OFF | 基本面无激进加仓理由 |
| Sentiment | F&G 49.5(中性,周前 32.4 显著改善);Trump MU+AAPL 半导体情绪锚;MiniMax 折价融资负面持续 | 情绪整体偏暖,00100 个股负面独立存在 |
| Cross-Market | 美债 4.569% 仍高位压估值;DXY 101 温和;黄金小跌;Trump 制造业回流叙事强(SKHYV 受益);南向资金今日流向待观察(00100 关键) | 中性偏复杂;CPI 7/15 是今周核心变量 |
Tier 2 — Bull vs Bear
🐂 Bull(80-120字)
00100 RSI 30.4 + z-score -1.81 深度超卖,160亿融资落地后稀释压力出清反而消除短期不确定性——有机构愿意折价接盘本身是生存信号而非死亡信号。02208 政策催化实打实,十五五风光目标远超预期。VIX 15 + F&G 49.5 = 全球风险食欲实质改善,远胜上周 32.4 的恐慌低点。SKHYV IPO +12.76% 拉动半导体情绪,CPI 周三若低于预期将给 HK 估值打开修复窗口。整体环境比上周好很多,选对方向可以赚。
🐻 Bear(80-120字)
00100 融资折价-10% + 45-63%股本解禁 + M3竞争力下滑,结构性下行远未出清——今日-9.68%是在上周重挫基础上再跌,没有南向资金托底的反弹都是抛压小憩。5只硬止损连续2日未执行,每拖一天杠杆 decay 在吃成本。07226 HSTECH 距 MA200 -12.1%,月 decay 0.92%。CPI 超预期 = 美债反弹 = 港股估值杀第二刀。Portfolio β=3.445,大盘-1%本子-3.4%,当前风险回报比不支持等待。
Tier 3 — 三声 + Judge
🚀 Aggressive
00100 -9.68% 是超卖做多机会——RSI 30,z-score -1.81,历史此等超卖后 5 日反弹概率较高。布局今日低点 250 附近加仓,目标 320+。SKHYV 持有等 CPI 利好。但今日不追高,等回踩确认南向资金入场再动手。
🛡 Conservative
今日唯一任务:5只杠杆换仓全落地。07226→03033 港股开盘即执行(不等价位)。US 4只今晚 21:30 换。00100 不碰——新低日纪律,等反弹至 310+ 再分批减仓至 ≤35% 仓位上限。先执行规则,其他都是次要。
⚖️ Neutral
07226→03033 今日必执行(纪律驱动,不讨论)。US 4只今晚换。00100 watch,超卖但融资压力悬,观察今日南向资金流向(正流入 > 1000万 = 反弹信号,考虑持有至 310 再减)。02208 今日+8.4% 已强,午盘回踩 10.0-10.2 可小加。
Judge:Conservative 主导。理由:系统 13 个 breaches,今日最高效的 alpha 来自执行规则换仓(停止 decay),而非新仓位 thesis。
Judge — 5 Bucket 最终裁决
| Bucket | Ticker | 动作 | 触发 | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| cut | 07226 | 全换 03033(6,200股,保留恒科敞口停 2x decay) | HK 开盘即执行 | 0.90 |
| cut | PLTU | 全换 PLTR 1x(14股,停 2.83%/月 decay) | US 开盘 21:30 HKT | 0.85 |
| cut | RKLX | 换 RKLB 1x(10股,保留航天方向) | US 开盘 21:30 HKT | 0.85 |
| cut | MSFU | 全换 MSFT 1x(20股,停 1.17%/月 decay) | US 开盘 21:30 HKT | 0.82 |
| cut | SPCH | 全换 SPCX 1x(130股,无限子弹改 1x,5DMA 收复再 2x) | US 开盘 21:30 HKT | 0.78 |
| trim_on_rebound | 00100 | 反弹>310 分批减至≤35% HK(约出 5,500 HKD) | price_above 310 | 0.75 |
| add_only_on_trigger | 02208 | 午盘回踩至 10.0-10.2 微加(≤200股) | price_below 10.2 | 0.65 |
| hold_and_watch | 03032 / 03033 | 被动 β,不动;07226换仓后 03033 仓位增加 | — | 0.80 |
| hold_and_watch | SPCX / SKHYV / CRCL | 小仓位 hold | — | 0.70 |
Confidence Calls
| 标的 | 方向 | Confidence | 依据 |
|---|---|---|---|
| 07226→03033 今日执行 | cut | 0.90 | 硬止损+lev cap 双触发,规则驱动 |
| US 4只今晚换仓 | cut | 0.83 | 同上,硬止损规则 |
| 00100 反弹减仓 @310 | trim | 0.75 | 新低日纪律 hold,反弹窗再动 |
| 02208 回踩微加 @10.2 | add | 0.65 | 强政策催化但已涨 8.4%,低吸不追高 |
自我校准:Brier 30d = 0.247(103 samples)。LLM vs hold alpha = +6pp(52% vs 46%)。高置信度(≥0.75)胜率 75%,overconfidence gap +0.05 → 本日高置信动作均为规则驱动,gap 风险较小。trend_off_avoid 因子 edge 56%(n=160),今日 5 只换仓完全符合这一 edge。
Next-Session Plan(可交易动作)
港股 09:30 开盘即执行
- 07226 → 03033 换仓(6,200股 07226 全数换成等值 03033)
- 停 2x daily reset decay;保留 HSTECH 敞口;lev amber 下规则非择时
- ⚠️ 勿等:连续第 2 日拖延,今日无条件执行
美股今晚 21:30 HKT 开盘执行
- PLTU 14股 → PLTR(1x,等值换仓,停 2.83%/月 decay)
- RKLX 10股 → RKLB 1x(等值或部分清仓,视流动性)
- MSFU 20股 → MSFT 1x(等值换仓,停 1.17%/月 decay)
- SPCH 130股 → SPCX 1x(等值换仓;等 SPCX 5DMA 收复再切回 2x)
条件触发(非强制当日)
- 00100 trim:反弹至 >310 HKD 时分批出货,目标减至 ≤35% HK 仓(当前 46.2%,需减约 5,500 HKD 市值)
- 02208 微加:午盘回踩至 10.0-10.2 可入≤200股;+8.4% 开盘不追高
本周催化
- CPI 7/15 周三:低于预期 → 03032/03033 加仓窗;超预期 → 防御
- 00100 融资完成公告:配售公告落地 → 稀释压力短期出清 → 判断 trim 窗是否到来
| *生成时间:2026-07-13 08:04 HKT | preflight done 0 issues | Rick* |