Header
📊 盘前深度简报|2026-07-21 周二 08:00 HKT
| USDHKD | 7.8406 (Frankfurter) |
| HK leg | HK$50,356 (07226 43%·00100 38%·03033 9%·02208 7%·03032 2%) |
| US leg | $2,552 (SPCH 40%·MSFU 19%·PLTU 18%·RKLX 7%·SKHY 6%·CRCL 5%·SPCX 5%) |
| Book (USD-base) | $8,975 |
| Book (HKD-base) | HK$70,366 |
| US Regime | risk_off · SPX -0.19% · VIX 18.65 · F&G 37.5 (Fear) |
| HK Regime | 技术反弹/资金分歧 · HSTECH +2.79% · 南向净卖出59.62亿 |
▎大盘速读
| 指标 | 值 | 信号 |
|---|---|---|
| VIX | 18.65 (-0.64%) | 低恐慌区,非系统性风险 |
| SPX | 7,443 (-0.19%) | risk_off,F&G=37.5 Fear |
| NASDAQ | 25,508 (-0.05%) | 与SPX同向下行 |
| HSI | 25,143 (+2.36%) | 港股独立反弹 |
| HSTECH | 4,752 (+2.79%) | 科技板块领涨,趋势OFF仍有短线动力 |
| 10Y美债 | 4.598% | 压制成长股估值 |
| DXY | 101.0 (+0.23%) | 美元微升,HKD联系汇率稳定 |
| Fed新闻 | 无重大声明 | 等待7/29 FOMC |
FOMC 2026-07-29(8天)+ GDP 7/30 + PCE 7/31 = 本周后段数据密集,今日不宜加仓。
🧭 杠杆制度:HK amber(×0.5)· US red(SPCX标的破200线-7.3%)
▎同行扫描
| 持仓 | 主题 | 昨日 | 同行榜首 | 位置 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | HK AI 大模型 | -10.6% | 商汤 00020 +5.43% | 落后16pp ⚠️ | DIVERGENCE: 商汤+5.4% vs 自身-10.6% (gap 16pp) |
| 07226 | HSTECH 2x | +5.62% | 网易+4.04%, 阿里+3.73% | 2x杠杆放大+2.79% | 无divergence |
| 03032 | HSTECH 1x | +3.0% | 03033 +2.56% | 同标的中位 | — |
| 02208 | 风电 | +1.51% | 龙源 00916 +4.73% | 落后3.2pp ⚠️ | DIVERGENCE: 龙源+4.7% vs 自身+1.5% |
| SPCH | 商业航天 2x | -7.02% | RKLB 0% | 落后7pp ⚠️ | DIVERGENCE: RKLB+0% vs 自身-7.0% |
| MSFU | MSFT 2x | -3.74% | MSFT 0% | 落后3.7pp ⚠️ | DIVERGENCE: MSFT+0% vs 自身-3.7% |
| CRCL | 稳定币支付 | +8.25% | COIN 数据缺 | 领涨 | 银行牌照获批催化 |
| SKHY | 存储/HBM | +1.68% | MU/STX 数据缺 | 中位 | — |
归因: 00100大幅落后HK AI同行 = MiniMax个股遭JPM降评+API降价50%的重新定价,非板块问题。SPCH/MSFU落后底层资产 = 2x杠杆在下行日的beta放大,无独立α。
▎社交舆情速读
| Ticker | 5日 | 新闻信号 | |
|---|---|---|---|
| CRCL | +6.5% | 0提及 | ✅ 银行牌照批准·Q1净利转正·高管减持$30.8M(利空混入) |
| SPCX | -15.0% | 0提及 | 🔴 “Sinks Below IPO Price: The Hype Is Over?” · Cathie Wood买入$18M(短线支撑) |
| RKLX | -34.2% | 0提及 | 🔴 “YOU SHALL NOT PASS!” · 2x decay教育性文章 |
| 00100 | -15.3% | 0提及 | 🔴 M3Pro新一代模型消息·但估值已被大幅重估;5日跌幅严重 |
| 02208 | -1.2% | 0提及 | ⚠️ 美林减持4.09亿HKD (5.54%)·LandSpace IPO进展·机构看好下半年风电 |
| PLTU | +1.6% | 0提及 | ⚠️ “Decay Tax Nobody Discusses” —— 2x持有成本警示 |
| 07226 | +2.2% | 0提及 | ✅ 中信证券:基本面预期已充分调整;机构认为估值已反映悲观 |
所有持仓 Reddit 提及均为0 = 散户热度极低,价格走势由机构/量化主导,情绪面对短期方向贡献有限。
Regime
| 市场 | Regime | 信号 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US | risk_off | SPX -0.19% / NDX -0.05% · VIX 18.65 · F&G 37.5 (Fear) · 10Y 4.598% |
| 🇭🇰 HK | 技术反弹 / 资金分歧 | HSTECH +2.79% · HSI +2.36% · 南向净卖出 59.62亿HKD |
FOMC 2026-07-29(8天后) + GDP 7/30 + PCE 7/31 = 短期不确定性窗口最高点。
🧭 全市场杠杆制度:HK amber(×0.5)· US red(SPCH 标的破200线 -7.3%)
板块全景
| 板块 | 代表持仓 | 昨日涨幅 | 同行榜首 | 持仓位置 | 归因 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK AI 大模型 | 00100 | -10.6% | 商汤 00020 +5.43% | 落后 16pp ⚠️ | JPMorgan TP 1100→400 + AI spending 担忧,再次测52w低 |
| HSTECH 2x | 07226 | +5.62% | — (自身是2x) | HSTECH +2.79%的2倍杠杆 | 技术反弹但南向ETF(03033)净卖出12.79亿 |
| HSTECH 1x | 03032/03033 | +3.0%/+2.56% | 同标的互比 | 中位 | 跟指数,无alpha |
| 风电 | 02208 | +1.51% | 龙源 00916 +4.73% | 落后 3.2pp | 能源板块整体受Trump油气政策影响,可再生能源边缘化 |
| 商业航天 2x | SPCH | -7.02% | RKLB 0% | 落后 7pp | Starship Flight 13 推迟至7/23,IPO后卖压+29%空头 |
| PLTR 2x | PLTU | +3.76% | PLTR 目标 | 对齐 | PLTR RSI 55.8 短线平稳 |
| SpaceX 1x | SPCX | -2.93% | — | IPO后持续出血 | -15% 5日,低于IPO价$135 |
| 存储/HBM | SKHY | +1.68% | MU/STX 数据缺 | 中位 | 短线稳,存储周期不明 |
| 稳定币支付 | CRCL | +8.25% | COIN | 领涨 | Circle 获美国银行牌照批准,Q1净利$55.3M转正 |
Tier 1 — 四维综合表
| 维度 | 信号 | 含义 |
|---|---|---|
| Market | SPX -0.19% · VIX 18.65 · F&G 37.5 · DXY +0.23% → 100.99 | 低波动risk-off;美元小涨压港股估值;非系统性恐慌但情绪偏守 |
| Fundamentals | CRCL Q1净利转正+银行牌照 · MiniMax JPM砍至TP400 · SPCX IPO破价低于$135 | CRCL是本周最强基本面 catalyst;MiniMax 基本面被重估,FV分歧大(GS 1018 vs JPM 400 vs SWS 181) |
| Sentiment | 00100:52w低,RSI28.6超卖 / CRCL Reddit 0提及但新闻强 / SpaceX 29%短空 | 极端负面情绪 + 机构分歧 → 00100有技术性bounce窗口但趋势空 |
| Cross-Market | 南向净卖出59.62亿(阿里+18.64亿 网易+14.09亿,ETF卖出中含03033 12.79亿) | ETF被机构赎回,个股内资买入大盘蓝筹;AI ETF减仓压力≠个股逻辑相同 |
Concentration(HHI)
- HK HHI = 0.347 ⚠️ 集中风险 — Top2 (07226+00100) = 81.4% > 上限70%;名义5只实为单因子
- US HHI = 0.242 偏集中 — Top2 (SPCH+MSFU) = 59.1%
持仓快照
| Ticker | 现价 | 成本 | PnL% | 今日 | 仓重(leg) | 硬止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07226 | 3.498 | 4.363 | -19.8% | +5.62% | HK 43.1% | ⛔ 穿越 -18% |
| 00100 | 193.1 | 617.7 | -68.7% | -10.6% | HK 38.4% | — |
| 03033 | 4.65 | 5.14 | -9.5% | +2.56% | HK 9.2% | — |
| 02208 | 9.40 | 14.08 | -33.3% | +1.51% | HK 7.5% | — |
| 03032 | 4.744 | 5.405 | -12.2% | +3.0% | HK 1.9% | — |
| SPCH | 7.28 | 16.29 | -55.3% | -7.02% | US 40.0% | ⛔ 穿越 -18% |
| MSFU | 24.44 | 29.13 | -16.1% | -3.74% | US 19.2% | — |
| PLTU | 33.11 | 40.96 | -19.2% | +3.76% | US 18.2% | ⛔ 穿越 -18% |
| RKLX | 17.55 | 49.69 | -64.7% | -5.34% | US 6.9% | ⛔ 穿越 -18% |
| SKHY | 153.70 | 169.19 | -9.2% | +1.68% | US 6.0% | — |
| CRCL | 65.45 | 87.00 | -24.8% | +8.25% | US 5.1% | — |
| SPCX | 120.36 | 147.50 | -18.4% | -2.93% | US 4.7% | — |
breakeven 提示: 00100需+219.9%回本;RKLX需+183.1%;SPCH需+123.8%
Retrospective(2026-07-20 计划复盘)
| 计划 | 触发? | 模拟PnL | 评估 |
|---|---|---|---|
| 07226 cut 2300@open | ✅ 触发 | -73.6 HKD | 开3.466,当日后收3.498 — 开市执行小亏,但持仓压力未解 |
| 03033 add 3300@open | ✅ 触发 | +118.8 HKD | 对冲换仓方向正确,03033今日仍+2.56% |
| SPCH cut 140@open | ✅ 触发 | +92.44 USD | 模拟收益正 — 若实际执行已减少损失 |
| PLTU cut 14@open | ✅ 触发 | -20.16 USD | 开31.67,当日收33.11 — 切早了小亏,但硬止损规则合理 |
| RKLX cut 10@open | ✅ 触发 | +14.9 USD | 开19.04 vs 收17.55 — 正确方向 |
| MSFU cut 20@open | ✅ 触发 | -6.5 USD | 开24.115,当日收24.44 — 小幅切早 |
| 00100 trim_on_rebound | ❌ 未触发 | — | 开220 vs 触发价230 — 不够强 |
| 00100 hold core | ✅ 触发(破210) | — | 实际收193.1,-10.6%,核心持仓被动承压 |
| CRCL hold_and_watch | ❌ 未触发 | — | 实际+8.25% ← missed move (持有观望但没设追入触发) |
| RKLB add 2 | ✅ 触发(开118.34) | -36.34 USD | RKLB已清仓,error状态 |
校准: 80%+置信度 5/5 ✅;60-79% 3/4 ✅;<60% 1/4
Brier = 0.3181 vs 基准 0.2857 → 输给基准 — 有效边际仍在活跃决策里丢失,judge本次提高<60%决策谨慎度。
02208反思: 历史11个episode胜率仅18%,主动加减仓多半没赢。本次继续 hold-and-watch,不主动。
Tier 2 — Bull vs Bear
🟢 Bull(HSTECH + SpaceX 逆转)
HSTECH昨+2.79%,07226 +5.62%,吊灯止损上方6.7%,技术上尚未破位。南向虽净卖出,但买入对象是阿里、网易等核心权重,而非撤离港股。Starship Flight 13定于7/23(2天后),若成功催化SpaceX叙事,SPCX/SPCH有短线反弹空间。00100 RSI 28.6处于历史超卖区,$2B融资刚关闭,A股第五套listing可能带来估值重新定价。换仓而非清仓,保住方向等待转机。
🔴 Bear(系统性压力 + 制度执行优先)
南向连续净卖出59.62亿HKD,其中03033 ETF被赎回12.79亿 = 机构主动减仓港科。00100 JPM砍至TP400,Simply Wall St FV=181(低于现价193),基本面重估未结束。US杠杆制度红色,SPCH标的SPCX破200线7.3%,持2x在下行市场每日放大decay。Brier 0.3181输给常数预测 = judge本身的信号质量在过去30天是负的,应对所有<70%的主动决策打折。FOMC 8天内,市场在等待降息路径,不是加仓窗口。
Tier 3 — 三声部 + Judge
Aggressive(进攻派)
HSTECH反弹势头继续,只换杠杆不换方向。今日换仓SPCH→SPCX(保留SpaceX敞口停decay),PLTU→PLTR(保留PLTR敞口停decay),RKLX全清后释放$175现金作战略储备。若CRCL在65以下企稳,考虑补1股(银行牌照催化尚未充分price in)。00100若今日能守住191 support则按兵不动,等A股listing催化。
Conservative(防御派)
全部硬止损仓位今日市价换仓或清仓,不等弹。07226 trim 1,162股回落至35%上限。00100不动(止损设在190以防破位)。00100和02208的主动决策过去赢率低(00100 55%,02208 18%),今日不新增主动call。保留3033/3032 1x头寸等待趋势恢复,但不追高。
Neutral(均衡派)
执行硬止损换仓(RKLX全清,SPCH→SPCX,PLTU→PLTR),07226 trim一半超额仓位(约580股),00100不动。US β从4.11降到估计~2.8(三只2x换完后)。FOMC前不新增敞口,维持现有方向等待7/23 Starship和7/29 FOMC两个catalysts。
⚖️ Judge 裁决
主基调:纪律性降杠杆 > 跟随反弹。
今日必须执行的4条硬止损换仓不是择时,是规则:
-
RKLX → RKLB 或 清仓(-64.7%,硬止损):RKLB RSI 50 趋势ON,有换仓价值;但RKLB已不在组合,考虑用RKLX $175直接买入约1.5股RKLB作保留敞口。确实是烂牌但换成1x停止decay。
driven_by=risk_rule -
SPCH 2x → SPCX 1x(-55.3%,硬止损+制度red):换仓140股SPCH → 约8股SPCX。Starship 7/23催化方向保留,日内复位decay停止。
driven_by=risk_rule -
PLTU 2x → PLTR 1x(-19.2%,硬止损):换仓14股PLTU → 约3股PLTR。PLTR RSI 55.8尚稳,保方向。
driven_by=risk_rule -
07226 trim on open rebound(-19.8% + 43.1% > 35%):开盘价≥3.50时 trim约1,162股至35%上限(HK$17,624)。开盘低于3.45则分批。
driven_by=risk_rule
Hold/watch:
- 00100:RSI 28.6超卖+52w低支撑,不追空,不加仓,等191守位信号。A股listing是medium-term tail risk positive。
- 02208:win rate 18%,不主动操作。
- CRCL:+8.25%昨日,银行牌照催化,小仓位观察。
- MSFU:-16.1%接近硬止损,若跌破 -18% 今日触发则 2x→1x(MSFT)。
Confidence Calls
| 决策 | 触发条件 | 置信度 | driven_by |
|---|---|---|---|
| RKLX 全清 → 买约1.5股RKLB | 今日开盘 | 0.91 | risk_rule |
| SPCH 140股 → 8股SPCX | 今日开盘 | 0.90 | risk_rule |
| PLTU 14股 → 3股PLTR | 今日开盘 | 0.88 | risk_rule |
| 07226 trim ~1162股 | 开盘≥3.50 | 0.82 | risk_rule |
| 00100 hold core | 无操作 | 0.65 | core_position |
| MSFU watch 硬止损 | 若跌破-18%则2x→1x | 0.78 | risk_rule |
| CRCL hold 2股 | 等bank approval续涨 | 0.52 | event_trade |
Next-Session Plan
| 优先级 | 动作 | 执行细节 | 理由 |
|---|---|---|---|
| P1⛔ | RKLX 全清 | 今日开盘市价出 10股 → 用$175买约1.5股RKLB | 硬止损 -64.7% |
| P1⛔ | SPCH → SPCX | 卖140 SPCH → 买8 SPCX | 制度red + 止损 -55.3% |
| P1⛔ | PLTU → PLTR | 卖14 PLTU → 买3 PLTR | 硬止损 -19.2% |
| P2⛔ | 07226 trim | 开盘≥3.50时减1,162股 | 单名43%>35%上限 |
| P3 | 00100 守位观察 | 无操作,关注191支撑 | 超卖+核心逻辑待验证 |
| P3 | MSFU 触发监控 | 若跌破-18% → MSFU→MSFT | 接近硬止损 |
| Watch | Starship Flight 13 | 7/23 发射窗口 6:45pm EDT | SPCX/SPCH催化 |
| Watch | FOMC | 7/29 降息路径信号 | 影响全组合β敏感度 |